| Race | Cự ly | Thời gian | Ngày đua |
|---|---|---|---|
Đi bộ buổi sáng | 6.04 km | 01:46:07 | 2026-07-10 08:09 |
Đi bộ buổi tối | 1.00 km | 00:25:40 | 2026-07-07 20:06 |
Đi bộ buổi tối | 1.71 km | 01:00:39 | 2026-07-02 20:45 |
Đi bộ buổi chiều | 1.86 km | 00:29:39 | 2026-07-02 17:40 |
Nha Trang 2026 | 2.22 km | 00:23:23 | 2026-07-01 05:39 |
Đi bộ ban đêm | 1.00 km | 00:19:21 | 2026-06-23 21:22 |
Chạy bộ buổi sáng | 9.03 km | 02:07:39 | 2026-06-14 05:26 |
Đi bộ buổi sáng | 2.02 km | 00:44:16 | 2026-05-02 10:20 |
Đi bộ buổi chiều | 1.37 km | 00:28:20 | 2026-05-01 16:21 |
Đi bộ buổi sáng | 3.00 km | 01:54:48 | 2026-05-01 09:26 |
Evening Walk | 1.60 km | 00:21:58 | 2026-03-06 18:36 |
Night Walk | 4.65 km | 01:07:39 | 2026-03-03 22:16 |
Evening Walk | 1.21 km | 00:17:17 | 2025-11-24 18:05 |
Morning Run | 2.42 km | 00:33:15 | 2025-11-16 07:16 |
Afternoon Run | 3.81 km | 00:34:32 | 2025-10-18 17:29 |
| Techcombank Hanoi International Marathon | 10.15 km | 01:13:31 | 2025-10-05 06:31 |
Evening Run | 2.01 km | 00:17:27 | 2025-09-27 20:32 |
Lần đầu làm chuyện ấy!
Full Marathon đầu đời của em Tạ! | 42.26 km | 05:41:02 | 2025-09-27 01:36 |
Afternoon Run | 5.04 km | 00:37:23 | 2025-09-26 17:50 |
Evening Run | 10.03 km | 01:15:45 | 2025-09-25 20:09 |