| Race | Cự ly | Thời gian | Ngày đua |
|---|---|---|---|
Morning of Islamabad! | 2.06 km | 00:36:27 | 2026-04-04 10:24 |
Afternoon Walk | 2.08 km | 01:35:37 | 2026-04-03 14:18 |
Evening Walk | 2.02 km | 00:42:03 | 2026-04-01 18:57 |
The best way to discover a new city is to run through it! | 9.10 km | 01:11:16 | 2026-04-01 04:25 |
Evening Walk | 1.06 km | 01:54:31 | 2026-03-30 17:09 |
Morning Run | 10.20 km | 01:20:27 | 2026-03-29 05:42 |
Lunch Walk | 12.07 km | 02:05:36 | 2026-03-18 11:06 |
Morning Run | 8.05 km | 01:03:17 | 2026-03-15 05:18 |
Morning Run | 6.06 km | 00:38:51 | 2026-03-05 05:41 |
Cuối cùng cũng xỏ được đôi giày phóng ra đường sau gần 2 tháng...🥹🤭 | 9.09 km | 01:01:27 | 2026-02-28 05:22 |
Evening Run | 2.05 km | 00:58:35 | 2026-02-02 19:30 |
Evening Walk | 4.80 km | 11:25:10 | 2026-01-21 18:32 |
Mở bát năm 2026 với con trail còi 25 que thì lạc thêm 7 que. Thật là vi diệu🤭😂
Măng Đen Ultra Trail 2026! | 32.16 km | 04:55:02 | 2026-01-17 06:00 |
Afternoon Walk | 3.27 km | 10:46:56 | 2026-01-16 17:59 |
Lunch Run | 0.86 km | 00:51:34 | 2026-01-16 12:02 |
Afternoon Run | 5.05 km | 00:34:45 | 2026-01-09 17:28 |
Afternoon Walk | 6.02 km | 03:20:32 | 2026-01-07 17:42 |
Morning Trail Run | 15.16 km | 04:56:36 | 2026-01-04 07:16 |
Morning Run | 16.16 km | 01:55:30 | 2025-12-30 05:38 |
Lunch Run | 7.04 km | 02:05:51 | 2025-12-28 11:36 |