| Race | Cự ly | Thời gian | Ngày đua |
|---|---|---|---|
Morning Run | 10.02 km | 00:51:02 | 2026-07-21 05:03 |
Morning Run | 16.02 km | 01:35:38 | 2026-07-19 04:29 |
Morning Run | 10.02 km | 00:50:39 | 2026-07-18 04:54 |
Morning Run | 11.01 km | 01:00:43 | 2026-07-11 04:53 |
Leo cầu. | 13.07 km | 01:11:27 | 2026-07-09 05:06 |
Morning Run | 10.33 km | 00:54:46 | 2026-07-08 05:05 |
Morning Run | 10.01 km | 00:52:28 | 2026-07-07 04:55 |
Morning Run | 21.13 km | 02:10:34 | 2026-07-05 04:15 |
Morning Run | 10.03 km | 00:57:57 | 2026-07-03 05:05 |
Morning Run | 10.02 km | 00:52:35 | 2026-07-02 05:07 |
Night Run | 0.96 km | 00:20:47 | 2026-06-28 21:38 |
Ngày thứ 11!
#ChallengeEliteTeam. | 18.18 km | 01:46:35 | 2026-06-27 04:29 |
Ngày thứ 10!
#ChallengeEliteTeam | 16.10 km | 01:40:30 | 2026-06-26 04:36 |
Ngày thứ 9!
#ChallengeEliteTeam. | 16.03 km | 01:34:29 | 2026-06-25 04:33 |
Ngày thứ 8!
#ChallengeEliteTeam | 16.10 km | 01:26:11 | 2026-06-24 04:34 |
Ngày thứ 7.
#ChallengeEliteTeam | 16.06 km | 01:29:30 | 2026-06-23 04:37 |
Ngày 6
#ChallengeEliteTeam. | 16.06 km | 01:39:21 | 2026-06-22 04:33 |
Ngày thứ 5!
#ChallengeEliteTeam | 17.28 km | 01:53:39 | 2026-06-21 03:57 |
Ngày 4!
#ChallengeEliteTeam | 17.10 km | 01:32:19 | 2026-06-20 04:30 |
Ngày 3!
#ChallengeEliteTeam | 16.17 km | 01:25:49 | 2026-06-19 04:34 |