| Race | Cự ly | Thời gian | Ngày đua |
|---|---|---|---|
Morning Run | 23.45 km | 02:38:23 | 2026-10-25 04:13 |
Morning Run | 9.01 km | 00:53:29 | 2026-10-20 05:10 |
Longrun! | 21.12 km | 02:04:58 | 2026-10-18 04:28 |
Leo cầu! | 14.14 km | 01:25:39 | 2026-10-16 04:44 |
Morning Run | 12.01 km | 01:08:10 | 2026-10-15 04:57 |
Morning Run | 12.34 km | 01:04:54 | 2026-10-14 05:05 |
Morning Run | 10.02 km | 00:52:28 | 2026-10-13 05:08 |
Morning Run | 25.26 km | 02:03:50 | 2026-10-11 04:13 |
Morning Run | 3.02 km | 00:37:42 | 2026-10-10 05:19 |
Morning Run | 14.01 km | 01:28:35 | 2026-10-09 04:54 |
Morning Run | 13.02 km | 01:05:17 | 2026-10-08 05:09 |
| Techcombank Hanoi International Marathon | 42.53 km | 04:31:56 | 2026-10-04 04:00 |
Morning Run | 4.02 km | 00:23:38 | 2026-10-03 05:39 |
Morning Run | 10.02 km | 00:54:32 | 2026-10-01 05:03 |
Morning Run | 13.03 km | 01:08:15 | 2026-09-29 05:06 |
Morning Run | 25.02 km | 02:51:04 | 2026-09-27 04:13 |
Morning Run | 10.02 km | 00:59:06 | 2026-09-24 05:06 |
Morning Run | 10.15 km | 01:02:32 | 2026-09-23 05:05 |
Ngày thứ 18 Challenge Wo2!
Kết thúc. | 12.04 km | 01:02:57 | 2026-09-18 18:17 |
Ngày thứ 18 Challenge Wo1!
Kết thúc. | 22.07 km | 02:15:24 | 2026-09-18 04:15 |