| Race | Cự ly | Thời gian | Ngày đua |
|---|---|---|---|
Evening Run | 7.87 km | 00:40:17 | 2026-04-03 18:11 |
Morning Run | 11.02 km | 01:09:03 | 2026-04-02 05:18 |
Morning Run | 12.12 km | 01:12:29 | 2026-03-31 05:24 |
Morning Run | 18.49 km | 01:46:13 | 2026-03-29 04:58 |
Morning Run | 12.68 km | 01:21:10 | 2026-03-27 05:24 |
Afternoon Run | 12.56 km | 01:11:13 | 2026-03-25 17:28 |
Afternoon Run | 6.20 km | 00:31:19 | 2026-03-22 17:46 |
Morning Run | 13.31 km | 01:25:44 | 2026-03-20 05:19 |
Morning Run | 21.01 km | 02:06:26 | 2026-03-18 05:25 |
Morning Run | 15.06 km | 01:25:11 | 2026-03-15 05:11 |
Morning Run | 12.02 km | 01:20:21 | 2026-03-13 05:24 |
Evening Run | 1.45 km | 00:13:58 | 2026-03-11 18:36 |
Afternoon Run | 13.69 km | 01:12:58 | 2026-03-11 17:22 |
Morning Run | 1.31 km | 00:09:28 | 2026-03-08 06:46 |
Morning Run | 8.03 km | 00:51:07 | 2026-03-08 05:51 |
Morning Run | 8.03 km | 00:45:45 | 2026-03-08 05:05 |
Afternoon Run | 13.38 km | 01:18:12 | 2026-03-06 17:07 |
Afternoon Run | 11.39 km | 01:04:03 | 2026-03-03 17:39 |
Morning Run | 2.27 km | 00:25:53 | 2026-03-01 07:58 |
#Khaixuân
#TâyHàNộiRunner | 16.88 km | 01:39:26 | 2026-03-01 05:25 |