| Race | Cự ly | Thời gian | Ngày đua |
|---|---|---|---|
| VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by PUMA | 42.53 km | 04:10:26 | 2025-11-30 00:05 |
Night Run | 1.02 km | 00:06:02 | 2025-11-29 23:28 |
Night Run | 1.13 km | 00:06:04 | 2025-11-29 23:20 |
Afternoon Run | 10.04 km | 00:48:05 | 2025-11-26 16:59 |
Morning Run | 25.11 km | 02:22:21 | 2025-11-23 04:00 |
Afternoon Run | 11.18 km | 01:01:45 | 2025-11-21 17:38 |
Afternoon Run | 18.11 km | 01:41:26 | 2025-11-20 17:08 |
Morning Run | 15.27 km | 01:23:13 | 2025-11-16 04:34 |
Afternoon Run | 5.45 km | 00:46:14 | 2025-11-12 17:36 |
Morning Run | 1.53 km | 00:22:23 | 2025-11-11 05:07 |
| Standard Chartered Hanoi Marathon - Heritage Race | 42.45 km | 04:43:05 | 2025-11-09 02:00 |
Night Run | 2.28 km | 00:15:05 | 2025-11-09 01:00 |
Morning Run | 10.10 km | 00:58:46 | 2025-11-05 05:10 |
Morning Run | 10.14 km | 01:04:13 | 2025-10-28 05:01 |
Night Run | 20.10 km | 01:45:05 | 2025-10-19 03:36 |
#Tây-Hà-Nội-5
#10/10 | 10.10 km | 00:53:01 | 2025-10-17 17:12 |
Morning Run | 2.12 km | 00:08:26 | 2025-10-12 07:03 |
Morning Run | 1.16 km | 00:07:21 | 2025-10-12 06:20 |
Morning Run | 2.19 km | 00:14:19 | 2025-10-12 05:26 |
A đi lên núi hái trè #Thái
Mà chưa gặp em cô gái @TuyênQuang | 15.66 km | 01:54:26 | 2025-10-04 05:25 |